专家计划:商汤子羽命中率:69% | 回报率:1705%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273-275期 | 小 | 273期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
272-274期 | 大 | 272期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 271期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 263期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 253期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 252期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 242期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 210期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 203期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。